台湾28走势图 · 宾果28和值走势
台湾28第115066138期开奖号码
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
宾果28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066139 | --- | 小双 | --- |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 939 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 244 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 79 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 181 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 168 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 40 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 271 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 215 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 391 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 57 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2112 | 1000期 |
台湾28近100期数据统计
和值27已经连续2112期未开,是当前遗漏最长的和值。眼下已连续4期开出双。这段时间和值平均数13.62,和理论值13.5相比基本持平。近100期里,大出现53次、小47次,单44次、双56次。开出次数最多的和值是15(10次)、9(9次)和14(9次)。两端和值里,极大3次、极小3次。
- 大53
- 小47
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双31
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
宾果28走势说明
这张走势表中,每期对应一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。另外也给出了和值0–27在近100期的出现次数,同时附上理论概率。需要注意的是,短期的出现次数会偏开理论值,期数越多越接近概率。
奥宝数据站:台湾28开奖与预测查询
奥宝数据站(abcaru.com)主要整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,便于查看号码变化。页面支持手机与电脑访问,打开即看。
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,三个相加即为和值,范围是0–27。比如2+8+0=10。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都约8.4%左右,所以遗漏往往比较长。
数据来源可靠吗?
数据来自台湾宾果开奖数据等公开结果,系统每期抓取并校验期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
和值出现概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27只有0.1%。近100期开出最多的是15。
正确率准不准?
每一期开奖后把预测和开奖号码比对,对上记正确,统计最近100期得出正确率。它仅反映过去表现,并不意味着以后。
免责声明
奥宝数据站仅做台湾28开奖数据整理和研究展示,不涉及任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。