加拿大西28历史开奖(近100期加拿大西PC28记录)
加拿大西28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 4 期 小单 未开 3 期 小双 未开 0 期
加拿大西28和值概率模型·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90028 | --- | 小单 | --- |
| 90027 | 4+7+1=12 | 大双 | 中 |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 90024 | 2+6+1=09 | 小单 | 中 |
加拿大西28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89978 | 11-22 14:35:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 89977 | 11-22 14:30:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 89976 | 11-22 14:25:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89975 | 11-22 14:20:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89974 | 11-22 14:15:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89973 | 11-22 14:10:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89972 | 11-22 14:05:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89971 | 11-22 14:00:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89970 | 11-22 13:55:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 89969 | 11-22 13:50:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89968 | 11-22 13:45:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89967 | 11-22 13:40:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89966 | 11-22 13:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89965 | 11-22 13:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 89964 | 11-22 13:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89963 | 11-22 13:20:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89962 | 11-22 13:15:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89961 | 11-22 13:10:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89960 | 11-22 13:05:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89959 | 11-22 13:00:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89958 | 11-22 12:55:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89957 | 11-22 12:50:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 89956 | 11-22 12:45:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89955 | 11-22 12:40:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89954 | 11-22 12:35:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89953 | 11-22 12:30:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89952 | 11-22 12:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89951 | 11-22 12:20:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89950 | 11-22 12:15:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89949 | 11-22 12:10:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89948 | 11-22 12:05:00 | 0+5+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89947 | 11-22 12:00:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89946 | 11-22 11:55:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89945 | 11-22 11:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89944 | 11-22 11:45:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89943 | 11-22 11:40:00 | 2+2+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 89942 | 11-22 11:35:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89941 | 11-22 11:30:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89940 | 11-22 11:25:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89939 | 11-22 11:20:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89938 | 11-22 11:15:00 | 4+0+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 89937 | 11-22 11:10:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 89936 | 11-22 11:05:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89935 | 11-22 11:00:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89934 | 11-22 10:55:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89933 | 11-22 10:50:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89932 | 11-22 10:45:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89931 | 11-22 10:40:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89930 | 11-22 10:35:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89929 | 11-22 10:30:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89928 | 11-22 10:25:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
关于奥宝数据站(加拿大西28数据)
奥宝数据站(abcaru.com)专门整理加拿大西28开奖数据,本站每期同步加拿大西28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留最近一百期历史记录,方便查看号码变化。全部数据采集自加拿大西部Keno数据的公开结果,本站只做整理和呈现。
加拿大西PC28走势说明
下表收录了近100期加拿大西28开奖数据,每期包括期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。需要对比形态变化时,可以配合“走势图”对照查看。
加拿大西28开奖概况
四种组合依次为:大单22、大双31、小单28、小双19。统计最近100期:大53期、小47期;单50期、双50期。近100期平均和值为13.80,理论平均是13.5。最近10期里和值依次为12、15、17、9、14、8、9、13、20、18。高频和值依次是13、9、15,分别开出10、9、8次。
- 大53
- 小47
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双31
- 小单28
- 小双19
- 极大7
- 极小5
- 对子21
- 豹子1
加拿大西28问答
按预测可以稳赚吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有算法都仅能基于历史做概率推算,本站不做投注服务,请理性对待。
开奖来源可靠吗?
开奖结果采集自加拿大西部Keno数据的公开开奖,系统自动采集并校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
加拿大西28里的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
算法和模式是什么意思?
算法指计算预测所用的方法,本站有6套(和值概率模型、杀组轮换算法、豹子追踪算法、断连分析算法、主成分分析模型、期号推算公式);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以搭配每种模式查看。
加拿大西28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端的理论概率都只有8.4%,所以间隔常常较长。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种都算正确。
免责声明
本站仅提供加拿大西28数据查询与统计展示,并不提供购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。